Прайс-лист
Для поиска нужной продукции Вы можете ввести фрагмент Обозначения продукции или Наименования продукции, и нажмите кнопку Искать. Если Вы не нашли на нашем сайте интересующую Вас продукцию, то Вы можете отправить нам запрос.
| Обозначение продукции | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Звоните | ||
| 500-2905006 | Амортизатор (275) | 1 140,00 |
| 15.2905006-21 | Амортизатор передней подвески | 1 440,00 |
| 70П-1301055 | Бак радиатора верхний | 144,00 |
| 70П-1301075 | Бак радиатора нижний | 112,00 |
| 70-1101020 | Бак топливный левый | 3 185,00 |
| 70-1101010-02 | Бак топливный правый | 2 710,00 |
| 256Б-2918005 | Балансир c осью в сборе (6 отв) | 37 800,00 |
| 219-2918012-14 | Балансир с втулками (6 отв) | 6 360,00 |
| 250Б-2918010-11 | Балансир с втулками (башмак) | 6 960,00 |
| 250Б-2918005 | Балансир с осью в сборе (8 отв) | 43 200,00 |
| 70-4202033 | Барабан включения вом | 327,00 |
| 500-3502070 | Барабан задний (6 отв) | 3 300,00 |
| 210Г-3507052 | Барабан ручного тормоза | 1 080,00 |
| 500А-3507052 | Барабан ручного тормоза | 780,00 |
| 5336-3501070 | Барабан тормозной | 3 480,00 |
| 255Б-3502070-Б2 | Барабан тормозной заднего колеса (6 отв.) | 3 960,00 |
| 214Б-3502070-А | Барабан тормозной задний (10 отв) | 3 480,00 |
| 6505-3502070 | Барабан тормозной задний (6 отв.) | 3 960,00 |
| 200-3501070-А | Барабан тормозной передний (10 отв) | 2 940,00 |
| 214-3501070 | Барабан тормозной передний (6 отв.) | 3 300,00 |
| 260-3501070 | Барабан тормозной передний (6 отв.) | 3 960,00 |
| 500-3501070 | Барабан тормозной передний (6 отв.) | 3 120,00 |
| БНС-1 | Блок настройки тнвд сервисный | 62 944,44 |
| 236-1002012-Ж | Блок цилиндров | 43 188,48 |
| 236-1002012-Г3 | Блок цилиндров | 46 038,25 |
| 236-1002012-Д3 | Блок цилиндров | 46 203,16 |
| 236-1002012-Д4 | Блок цилиндров | 45 415,99 |
| 236А-1002012-Г | Блок цилиндров | 43 040,32 |
| 236А-1002012-В6 | Блок цилиндров | 45 328,39 |
| 236-1002012-Д5 | Блок цилиндров | 42 944,99 |
| 236А-1002012-В5 | Блок цилиндров | 45 820,53 |
| 236-1002012-Е | Блок цилиндров | 43 411,36 |
| 236-1002012-В8 | Блок цилиндров | 43 084,14 |
| 658.1002011-40 | Блок цилиндров | 57 303,36 |
| 658.1002011-41 | Блок цилиндров | 54 174,02 |
| 840.1002011-31 | Блок цилиндров | 158 148,21 |
| 840.1002011-40 | Блок цилиндров | 194 067,97 |
| 840.1002011-50 | Блок цилиндров | 155 589,60 |
| 236-1002012-Б2 | Блок цилиндров | 43 885,47 |
| 236-1002012-Б3 | Блок цилиндров | 43 447,43 |
| 236-1002012-В7 | Блок цилиндров | 45 547,41 |
| 656.1002011-50 | Блок цилиндров | 46 124,57 |
| 236Н-1002012 | Блок цилиндров | 44 738,34 |
| 236НЕ2-1002012-А6 | Блок цилиндров | 44 260,37 |
| 238-1002012-Б2 | Блок цилиндров | 54 457,46 |
| 238-1002012-Б3 | Блок цилиндров | 53 911,20 |
| 238-1002012-В5 | Блок цилиндров | 56 474,97 |
| 238-1002012-В6 | Блок цилиндров | 53 291,53 |
| 238-1002012-Д | Блок цилиндров | 53 607,16 |
