12-цилиндровые двигатели ЯМЗ размерности 140x140
12-цилиндровые дизельные двигатели размерности DxS = 140x140 мм, рабочим объемом цилиндров 25,86 л, 4-тактные, с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и охлаждением наддувочного воздуха.
| Модель, комплектация | Мощность, кВт (л.с.) | Сцепление | Коробка передач | Назначение, потребитель |
|---|---|---|---|---|
| Двигатели, соответствующие экологическим нормативам Евро 0. | ||||
| ЯМЗ-8401.10-03 | 478(650) | - | - | Карьерные самосвалы полной массой до 80 т, грузоподъемностью 45 т БелАЗ-75471 (ПО "БелАЗ", Жодино) |
| ЯМЗ-8401.10-05 | 441(600) | - | - | Карьерные самосвалы полной массой до 70 т, грузоподъемностью 42 т БелАЗ-7548, -75489 |
| ЯМЗ-8401.10-06 | 404(550) | - | - | Карьерные самосвалы полной массой до 70 т, грузоподъемностью 42 т БелАЗ-75481, -75471; тягач-буксировщик БелАЗ-7423 |
| ЯМЗ-8401.10-09 | 588(800) | - | - | Двухзвенные плавающие гусеничные транспортеры семейства "Витязь" и "Вездесущий" транспортного и грузового назначения ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-30ПМ и их модификации (ОАО "Ишимбайский завод транспортного машиностроения "Витязь") |
| ЯМЗ-8401.10-14 | 478(650) | - | - | Колесные тягачи специального назначения МО РФ КЗКТ-7428, -7427 (ОАО "Русич" (Курганский завод колесных тягачей)) |
| ЯМЗ-8401.10-17 | 478(650) | - | - | Пассажирская автомотриса АПЛ-1 (ОАО "Людиновотепловоз") |
| ЯМЗ-8401.10-19 | 478(650) | - | - | Двухзвенные плавающие гусеничные транспортеры под технологическое оборудование (краны, экскаваторы и пр.)ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-30ПМ и их модификации (ОАО "Витязь") |
| ЯМЗ-8401.10-24 | 478(650) | - | - | Колесные тягачи МЗКТ-74131; шасси МЗКТ-79191 (ГП "Минский завод колесных тягачей") |
| ЯМЗ-845.10 | 537(730) | - | - | Карьерные самосвалы полной массой до 95 т, грузоподъемностью 55 т БелАЗ-7555 |
| ЯМЗ-8451.10 | 478(650) | - | - | Карьерные самосвалы полной массой до 75 т, грузоподъемностью 45 т БелАЗ-7545 |
| ЯМЗ-847.10 | 588(800) | - | - | Изделия специального назначения МО РФ, колесные тягачи и шасси МЗКТ-79221, КЗКТ-74281 |
| ЯМЗ-8471.10 | 588(800) | - | - | Двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-30ПМ спецназначения МО РФ (ОАО "ИЗТМ"Витязь") |
| ЯМЗ-850.10 | 412(560) | - | - | Промышленный трактор-бульдозер Т-35.01Я (ЯБЛ-3); кран-трубоукладчик ТГ-503Я (ОАО "Промтрактор", Чебоксары) |
| ЯМЗ-850.10-01 | 412(560) | - | - | Колесный трактор-бульдозер ТК-25.02; фронтальный погрузчик ПК-12.02 (-01, -02) (ОАО "Промтрактор") |
| ЯМЗ-850.10-02 | 412(560) | - | - | В состав силового агрегата ЯМЗ-8505 для привода компрессоров |
| ЯМЗ-8501.10 | 324(440) | - | - | Промышленный трактор-бульдозер Т-25.01Я; трактор мелиоративный ТМ-25.01 (ОАО "Промтрактор") |
| ЯМЗ-8502 | 478(650) | ЯМЗ-187 | ЯМЗ-8502.4202 | Силовой агрегат в составе силовой установки ЯСУ-500М2 для ПНУ-1М (НПО "Новотехника"); ПНУ-2М (ОАО "Красный пролетарий", Стерлитамак) |
| ЯМЗ-8502.10 | 478(650) | - | - | В состав силовых установок для привода насосов, компрессоров |
| ЯМЗ-8503.10 | 360(490) | - | - | В составе электроагрегата АД-315С-Т400-1Р |
| ЯМЗ-8504 | 441(600) | - | ГМП "Allison" | Силовой агрегат в составе установки ЯСУ-500Б1 для привода лебедки и ротора буровой установки "ОМЗ-НГО" |
| ЯМЗ-8504.10-01 | 405(550) | - | - | В составе силовой установки ЯСУ-500Б для привода бурового насоса "ОМЗ-НГО" |
| ЯМЗ-8504.10-02 | 368(500) | - | - | В составе силовой установки ЯСУ-500Б2 для привода бурового оборудования "ОМЗ-НГО" |
| ЯМЗ-8505 | 412(560) | ЯМЗ-187 | ЯМЗ-8505.4202 | Силовой агрегат для привода компрессора (ОАО "Краснодарский компрессорный завод") |
